{{ $t('FEZ002') }} 教務組|
| 年 | 班 | 學生 | 項目 |
| 六 | 忠 | 陳奕潔 | 114學年度第一學期期中評量優良獎 |
| 六 | 忠 | 黃聖紘 | 114學年度第一學期期中評量優良獎 |
| 六 | 忠 | 羅紹宸 | 114學年度第一學期期中評量優良獎 |
| 五 | 忠 | 陳凱歆 | 114學年度第一學期期中評量優良獎 |
| 五 | 忠 | 謝睿成 | 114學年度第一學期期中評量優良獎 |
| 五 | 忠 | 蔡淯凱 | 114學年度第一學期期中評量優良獎 |
| 四 | 忠 | 羅專宴 | 114學年度第一學期期中評量優良獎 |
| 四 | 忠 | 陳毅璿 | 114學年度第一學期期中評量優良獎 |
| 四 | 忠 | 陳郁惠 | 114學年度第一學期期中評量優良獎 |
| 三 | 忠 | 鍾采軒 | 114學年度第一學期期中評量優良獎 |
| 三 | 忠 | 鍾秉峰 | 114學年度第一學期期中評量優良獎 |
| 三 | 忠 | 王佳芮 | 114學年度第一學期期中評量優良獎 |
| 二 | 忠 | 莊鈞甯 | 114學年度第一學期期中評量優良獎 |
| 二 | 忠 | 蔡承紘 | 114學年度第一學期期中評量優良獎 |
| 二 | 忠 | 李寀慈 | 114學年度第一學期期中評量優良獎 |
| 一 | 忠 | 周思騰 | 114學年度第一學期期中評量優良獎 |
| 一 | 忠 | 陳怡安 | 114學年度第一學期期中評量優良獎 |
| 一 | 忠 | 鍾允琋 | 114學年度第一學期期中評量優良獎 |
| 六 | 忠 | 鄭富升 | 114學年度第一學期期中評量領域獎 |
| 四 | 忠 | 周睿璿 | 114學年度第一學期期中評量領域獎 |
| 二 | 忠 | 鍾昕妤 | 114學年度第一學期期中評量領域獎 |
| 二 | 忠 | 許修瑋 | 114學年度第一學期期中評量領域獎 |
| 二 | 忠 | 阮文達 | 114學年度第一學期期中評量領域獎 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-11-18|
{{ $t('FEZ005') }} 30|