{{ $t('FEZ002') }} 教務組|
| 年級 | 班級 | 姓名 | 項目 | 年級 | 班級 | 姓名 | 項目 | |
| 六 | 忠 | 陳禹彤 | 113學年度第二學期第一次定期評量優良獎 | 六 | 忠 | 許智琁 | 113學年度第二學期第一次定期評量領域獎 | |
| 六 | 忠 | 陳慈吟 | 113學年度第二學期第一次定期評量優良獎 | 六 | 忠 | 鄭子璇 | 113學年度第二學期第一次定期評量領域獎 | |
| 六 | 忠 | 黃彥宬 | 113學年度第二學期第一次定期評量優良獎 | 六 | 忠 | 陳柏宇 | 113學年度第二學期第一次定期評量領域獎 | |
| 五 | 忠 | 陳奕潔 | 113學年度第二學期第一次定期評量優良獎 | 六 | 忠 | 李彧丞 | 113學年度第二學期第一次定期評量領域獎 | |
| 五 | 忠 | 黃聖紘 | 113學年度第二學期第一次定期評量優良獎 | 六 | 忠 | 莊翊承 | 113學年度第二學期第一次定期評量領域獎 | |
| 五 | 忠 | 鄭富升 | 113學年度第二學期第一次定期評量優良獎 | 五 | 忠 | 羅紹宸 | 113學年度第二學期第一次定期評量領域獎 | |
| 四 | 忠 | 陳凱歆 | 113學年度第二學期第一次定期評量優良獎 | 五 | 忠 | 馬鼎宸 | 113學年度第二學期第一次定期評量領域獎 | |
| 四 | 忠 | 謝睿成 | 113學年度第二學期第一次定期評量優良獎 | 三 | 忠 | 陳郁惠 | 113學年度第二學期第一次定期評量領域獎 | |
| 四 | 忠 | 許竣翔 | 113學年度第二學期第一次定期評量優良獎 | 三 | 忠 | 李海瑜 | 113學年度第二學期第一次定期評量領域獎 | |
| 三 | 忠 | 羅專宴 | 113學年度第二學期第一次定期評量優良獎 | 二 | 忠 | 陳子妤 | 113學年度第二學期第一次定期評量領域獎 | |
| 三 | 忠 | 陳毅璿 | 113學年度第二學期第一次定期評量優良獎 | 二 | 忠 | 郭如恩 | 113學年度第二學期第一次定期評量領域獎 | |
| 三 | 忠 | 吳喬祐 | 113學年度第二學期第一次定期評量優良獎 | 一 | 忠 | 阮文達 | 113學年度第二學期第一次定期評量領域獎 | |
| 二 | 忠 | 鍾采軒 | 113學年度第二學期第一次定期評量優良獎 | 一 | 忠 | 鍾昕妤 | 113學年度第二學期第一次定期評量領域獎 | |
| 二 | 忠 | 鍾秉峰 | 113學年度第二學期第一次定期評量優良獎 | 一 | 忠 | 鄭恩宇 | 113學年度第二學期第一次定期評量領域獎 | |
| 二 | 忠 | 王佳芮 | 113學年度第二學期第一次定期評量優良獎 | |||||
| 一 | 忠 | 蔡承紘 | 113學年度第二學期第一次定期評量優良獎 | |||||
| 一 | 忠 | 莊鈞甯 | 113學年度第二學期第一次定期評量優良獎 | |||||
| 一 | 忠 | 李寀慈 | 113學年度第二學期第一次定期評量優良獎 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-05-19|
{{ $t('FEZ005') }} 40|