{{ $t('FEZ002') }} 網管|
| 年 | 班 | 學生 | 項目 |
| 六 | 忠 | 邵思璇 | 112學年度校內語文競賽高年級國語朗讀第一名 |
| 五 | 忠 | 莊蕙君 | 112學年度校內語文競賽高年級國語朗讀第二名 |
| 四 | 忠 | 鄭富升 | 112學年度校內語文競賽中年級國語朗讀第一名 |
| 三 | 忠 | 謝睿成 | 112學年度校內語文競賽中年級國語朗讀第二名 |
| 二 | 忠 | 李海瑜 | 112學年度校內語文競賽低年級說故事第一名 |
| 二 | 忠 | 陳郁惠 | 112學年度校內語文競賽低年級說故事第二名 |
| 五 | 忠 | 黃彥宬 | 112學年度校內語文競賽閩南語朗讀第一名 |
| 六 | 忠 | 莊宇倫 | 112學年度校內語文競賽閩南語朗讀第二名 |
| 四 | 忠 | 黃聖紘 | 112學年度校內語文競賽閩南語朗讀第三名 |
| 二 | 忠 | 李奇倫 | 112學年度校內語文競賽閩南語說故事第一名 |
| 三 | 忠 | 蔡佳欣 | 112學年度校內語文競賽閩南語說故事第二名 |
| 六 | 忠 | 陳秉毅 | 112學年度校內語文競賽高年級作文第一名 |
| 五 | 忠 | 陳禹彤 | 112學年度校內語文競賽高年級作文第二名 |
| 六 | 忠 | 曾湘怡 | 112學年度校內語文競賽高年級作文第三名 |
| 四 | 忠 | 黃聖紘 | 112學年度校內語文競賽中年級作文第一名 |
| 六 | 忠 | 邵思璇 | 112學年度校內語文競賽高年級書法第一名 |
| 六 | 忠 | 陳奕均 | 112學年度校內語文競賽高年級書法第二名 |
| 五 | 忠 | 黃彥宬 | 112學年度校內語文競賽高年級書法第三名 |
| 四 | 忠 | 黃聖紘 | 112學年度校內語文競賽中年級書法第一名 |
| 四 | 忠 | 廖悟帆 | 112學年度校內語文競賽中年級書法第二名 |
| 四 | 忠 | 李芝瑄 | 112學年度校內語文競賽中年級書法第三名 |
| 二 | 忠 | 陳毅璿 | 112學年度校內語文競賽低年級硬筆字第一名 |
| 一 | 忠 | 鐘采軒 | 112學年度校內語文競賽低年級硬筆字第二名 |
| 二 | 忠 | 吳喬祐 | 112學年度校內語文競賽低年級硬筆字第三名 |
| 五 | 忠 | 李彧丞 | 112學年度校內學藝競賽高年級繪圖第一名 |
| 六 | 忠 | 邵思璇 | 112學年度校內學藝競賽高年級繪圖第二名 |
| 五 | 忠 | 陳郁方 | 112學年度校內學藝競賽高年級繪圖第三名 |
| 四 | 忠 | 楊依璇 | 112學年度校內學藝競賽中年級繪圖第一名 |
| 四 | 忠 | 羅紹宸 | 112學年度校內學藝競賽中年級繪圖第二名 |
| 四 | 忠 | 廖悟帆 | 112學年度校內學藝競賽中年級繪圖第三名 |
| 三 | 忠 | 藍苡綾 | 112學年度校內學藝競賽中年級繪圖第三名 |
| 一 | 忠 | 潘亦可 | 112學年度校內學藝競賽低年級繪圖第一名 |
| 二 | 忠 | 周睿璿 | 112學年度校內學藝競賽低年級繪圖第二名 |
| 二 | 忠 | 陳郁惠 | 112學年度校內學藝競賽低年級繪圖第三名 |
| 二 | 忠 | 陳毅璿 | 112學年度校內學藝競賽低年級繪圖第三名 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2024-07-10|
{{ $t('FEZ005') }} 37|